Prélèvements et mesures de terrain (P)
Référence CWEA | Ver. | Référence internationale | |
---|---|---|---|
Méthode concernant le flaconnage, le transport et la conservation des échantillons | P 1 | 3 | NBN EN ISO 5667-3 |
Méthode de prélèvement des eaux de surface | P-2 | 2 | ISO 5667-6 |
Méthode de forage et d’équipement de piézomètres dans l’optique de la caractérisation globale d’un site potentiellement pollué | P-3 | 2 | FD X 31-614 |
Méthode de prélèvement des eaux souterraines dans les aquifères non superficiels | P-4 | 3 | ISO5667-11 ISO5667-18 FDX31-615 |
Méthode de prélèvement des eaux souterraines dans les aquifères superficiels | P-5 | 2 | ISO5667-11 ISO5667-18 FDX31-615 |
Méthode de prélèvement des sols | P-6 | 2 | ISO 10381-2 |
Méthode de description simplifiée des sols dans le cadre des prélèvements environnementaux | P-7 | 1 | ISO 25177 |
Méthode pour le géoréférencement des points de prélèvement et de mesure | P-8 | 2 | |
Méthode pour certains prélèvements spéciaux | P-9 | 2 | ISO5667-13 ISO10381-3 |
Méthode pour la dénomination des échantillons | P-10 | 2 | |
Méthode d’échantillonnage des terres agricoles | P-11 | 1 | ISO10381-1 ISO10381-4 NFX31-100 |
Méthode de prélèvement des effluents industriels au moyen d’un échantillonneur automatique | P-13 | 1 | ISO5667-10 |
Méthode de mesure du débit d’un effluent industriel en canalisations ouvertes ou non en charge | P-14 | 1 | ISO1438
ISO4359 |
Méthode de mesure du pH de l’eau in situ par la méthode électrochimique | P-15 | 1 | ISO 10523 |
Méthode de mesure de la conductivité électrique de l’eau in situ | P-16 | 1 | ISO 7888 |
Méthode de mesure in situ de l’oxygène dissous de l’eau par la méthode électrochimique | P-17 | 1 | ISO 5814 |
Méthode de mesure in situ de l’oxygène dissous de l’eau par la méthode optique | P-18 | 1 | ISO17289 ASTMD888-2 |
Méthode de mesure in situ de la turbidité de l’eau par la méthode optique en lumière diffusée | P-19 | 1 | ISO 7027 |
Méthode pour le prélèvement de sédiments dans les cours d’eau non navigables | P-20 | 1 | ISO 5667-12 |
Définition d’une méthodologie d’échantillonnage de déchets | P-21 | 1 | ISO 5667-13
ISO 10381-8 |
Définition d’une méthodologie d’échantillonnage des sols à excaver | P-22 | 1 | CWBP |
Analyses des sols (y compris les sédiments), des matières utilisées sur ou dans les sols et des déchets (S)
Prétraitement des échantillons (S-I) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Prétraitement au laboratoire | S-I-0 | 3 | |
Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques et lixiviation | S-I-1 | 3 | ISO 11464 |
Prétraitement des échantillons pour analyses organiques | S-I-2 | 2 | ISO 14507 |
Détermination de la teneur pondérale en matière sèches et en eau | S-I-3 | 3 | ISO 11465 |
Essai de lixiviation de sols et déchets fragmentés, de sédiments et de boues – méthode en batch | S-I-4 | 1 | NBN EN 12457-2 |
Analyses minérales (S-II) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Extraction des éléments métalliques en trace (ETM) solubles dans l’eau régale | S-II-1 | 2 | ISO 11466
EN 13657 |
Dosage des éléments métalliques en trace dans les extraits à l’eau régale : Méthode par absorption atomique avec flamme et atomisation électrothermique (AAS-GF) | S-II-2.1 | 1 | ISO 11407
ISO 20280 |
Dosage des éléments métalliques en trace dans les extraits à l’eau régale : Méthode par spectroscopie d’émission atomique avec plasma couplé par induction (ICP) | S-II-2.2 | 1 | ISO 22036 |
Dosage du mercure dans les extraits d’eau régale | S-II-3 | 1 | ISO 16772 |
Dosage du chrome(VI) | S-II-4 | 3 | EN 15192 |
Dosage des cyanures totaux et libres | S-II-5.1 | 3 | ISO 11262 |
Dosage des cyanures totaux et libres – Méthodes d’analyse en flux continu | S-II-5.2 | 3 | ISO 17380 |
Détermination du pH eau | S-II-6.1 | 3 | ISO 10390 |
Détermination du pH KCl | S-II-6.2 | 2 | ISO 10390 |
Détermination de la conductivité électrique | S-II-7 | 3 | ISO 11265 |
Détermination des carbonates | S-II-8 | 3 | ISO 10693 |
Détermination de l’azote total par combustion sèche | S-II-9.1 | 3 | ISO 13878 |
Détermination de l’azote total – méthode de Kjeldahl modifié | S-II-9.2 | 2 | ISO 11261 |
Détermination de l’azote Kjeldahl | S-II-9.3 | 2 | NBN EN 13342 |
Détermination de l’azote nitrique, nitreux et ammoniacal dans les extraits KCl | S-II-10 | 2 | ISO14256-1
ISO14256-2 |
Détermination de l’azote nitrique et de l’azote ammoniacal des matières utilisées sur ou dans les sols | S-II-11 | 3 | CMA/2/IV/7 |
Extraction des éléments minéraux disponibles dans les terres agricoles | S-II-12 | 3 | CMA/2/IV/6 |
Analyses organiques (S-III) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Détermination par chromatographie gazeuse/spectrométrie de masse des hydrocarbures aromatiques et halogénés volatils, du naphtalène et de certains éthers dans les sols et sédiments – Méthode par purge et piégeage avec désorption thermique | S-III-1.1 | 3 | ISO 15009 |
Détermination par chromatographie gazeuse/spectrométrie de masse des hydrocarbures aromatiques et halogénés volatils, du naphtalène et de certains éthers dans les sols et sédiments – Méthode par espace de tête statique | S-III-1.2 | 1 | ISO 22155 |
Détermination de l’indice phénol | S-III-2.1 | 2 | ISO 14154 |
Détermination du phénol | S-III-2.2 | 2 | ISO 11709 |
Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques par HPLC | S-III-3.1 | 2 | ISO 13877 |
Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques par GC/MS | S-III-3.2 | 1 | ISO 18287 |
Détermination de l’indice hydrocarbure C5-C11 et fractionnement aromatique/aliphatique | S-III-4 | 2 | ISO 22155 |
Détermination de l’indice hydrocarbure C10-C40 par GC/FID | S-III-5 | 3 | ISO 16703 |
Fractionnement des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques semi-volatils et quantification par chromatographie en phase gazeuse | S-III-7 | 3 | ISO/DIS 16558-2 |
Détermination du carbone organique et total par combustion sèche | S-III-8.1 | 2 | ISO 10694 |
Détermination du carbone organique par oxydation sulfochromique | S-III-8.2 | 3 | ISO 14235 |
Détermination par chromatographie gazeuse et détection par capture d’électrons des PCB n°28, 52, 101, 138, 153 et 180 dans les sols y compris les sédiments | S-III-9 | 1 | ISO 10382
AFNOR XPX33-012 |
Détermination par chromatographie gazeuse et détection par capture d’électrons des PCB n°28, 52, 101, 138, 153 et 180 dans les huiles usagées | S-III-10 | 1 | EN 12766-1
EN 12766-2 NBN EN 61619 |
Analyses agronomiques (S-IV) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Détermination de la granulométrie, du taux de pierres et impuretés | S-IV-1 | 1 | CMA/2/IV/11 |
Détermination du pouvoir germinatif | S-IV-2 | 1 | CMA/2/IV/10 |
Détermination de la température d’auto-échauffement | S-IV-3 | 1 | CMA/2/IV/22 |
Détermination de la phytotoxicité | S-IV-4 | 1 | CMA/2/IV/12 |
Détermination de la valeur neutralisante | S-IV-5 | 2 | |
Détermination de la stabilité d’un compost au moyen d’un respiromètre fermé (méthode Oxitop) | S-IV-6 | 1 | CMA/2/IV/25
ISO 16072 |
Analyses des eaux (E)
Paramètres généraux (E-I) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Détermination du taux de matières en suspension – Méthode par filtration sur filtre en fibre de verre | E-I-4 | 1 | NBN EN 842 |
Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) | E-I-7 | 1 | ISO 6060 |
Détermination de la demande chimique en oxygène (ST-DCO) – Méthode à petite échelle en tube fermé | E-I-8 | 1 | ISO 15705 |
Analyses minérales (E-II) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Dosage des éléments métalliques en traces dans les eaux – méthode par spectrométrie d’absorption atomique avec atomisation électrothermique en four graphite | E-II-1.1 | 1 | ISO 15586 |
Dosage des éléments métalliques en traces dans les eaux – méthode par spectrométrie d’émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) | E-II-1.2.1 | 1 | ISO 11885 |
Dosage des éléments métalliques en traces dans les eaux – méthode par spectrométrie de masse avec plasma induit par haute fréquence | E-II-1.2.2 | 1 | NBN EN ISO17294-1 NBN EN ISO17294-2 |
Dosage du mercure dans les eaux – méthode par spectrométrie atomique de vapeur froide | E-II-2.1 | 1 | EN 1483 |
Dosage du mercure dans les eaux – méthode par spectrométrie de fluorescence atomique de vapeur froide | E-II-2.2 | 2 | ISO 17852 |
Dosage du chrome (VI) dans les eaux | E-II-3 | 3 | ISO 11083 NBN EN ISO 18412 |
Dosage des cyanures totaux et libres – méthodes d’analyse en flux continu | E-II-4 | 1 | ISO 14403 |
Dosage de l’azote Kjeldahl | E-II-5 | 1 | EN/ISO 25663 |
Dosage de l’azote nitreux par analyse en flux (FIA) et détection spectrométrique | E-II-6 | 1 | NBN EN ISO 13395 |
Détermination des anions dissous par chromatographie ionique en phase liquide | E-II-7 | 1 | ISO 10304-1 |
Détermination de l’azote total | E-II-8 | 1 | NBN EN ISO13395 ISO10304-1 NBN EN ISO5663 |
Détermination des orthophosphates par spectrophotométrie | E-II-9 | 1 | NBN EN ISO15681-1 ISO15923-1 |
Détermination du phosphore par spectrophotométrie | E-II-10 | 1 | NBN EN ISO15681-1 ISO15923-1 ISO6878 |
Analyses organiques (E-III) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Dosage des hydrocarbures aromatiques monocycliques, des hydrocarbures volatils chlorés et du méthyl-ter-butyl-éther – Méthode par purge et piégeage avec désorption thermique | E-III-1.1 | 2 | ISO 15680 |
Dosage des hydrocarbures aromatiques monocycliques, des hydrocarbures volatils chlorés et du méthyl-ter-butyl-éther – Méthode par espace de tête statique | E-III-1.2 | 1 | ISO 11423-1 |
Détermination de l’indice phénol dans les eaux | E-III-2.1 | 1 | ISO 6439 |
Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques par HPLC dans les eaux | E-III-3.1 | 1 | NBN EN ISO 17993 |
Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques par GC/MS dans les eaux | E-III-3.2 | 1 | ISO 28540 |
Détermination de l’indice hydrocarbure C5-C11 et fractionnement aromatique/aliphatique | E-III-4 | 2 | ISO 22155
XPT 90-124 CMA/3/R3 |
Détermination de l’indice hydrocarbure C10-C40 par chromatographie en phase gazeuse | E-III-5 | 2 | ISO 9377-2 |
Détermination par chromatographie gazeuse et par détection par capture d’électrons des PCB n°28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 dans les eaux | E-III-6 | 1 | ISO5667-3 ISO6468 |
Analyses microbiologiques (E-IV) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Recherche et dénombrement de Legionella pneumophila dans les eaux | E-IV-1 | 1 | ISO 11731 |
Prélèvement d’eaux “propres” en vue de la recherche de légionelles | E-IV-2.1 | 1 | BSI 7592
ISO 19458 |
Prélèvement d’eaux “industrielles” en vue de la recherche de légionelles | E-IV-2.2 | 1 | BSI 7592
ISO 19458 |
Procédure particulière relative aux prélèvements des eaux de piscines en vue de leurs analyses bactériologiques et chimiques | E-IV-2.3 | 1 | ISO19458 ISO5667-1 NBN EN ISO5667-3 |
Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22 °C et/ou à 36 °C – incorporation en gélose | E-IV-3 | 1 | ISO 6222 |
Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux – filtration sur membrane | E-IV-4 | 1 | ISO 7899-2 |
Recherche et dénombrement des Staphylocoques pathogènes et/ou Staphylococcus aurens – filtration sur membrane | E-IV-5 | 1 | XPT 90-412 ISO 8199 |
Recherche et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa – filtration sur membrane | E-IV-6 | 1 | ISO16266 ISO8199 |
Analyses écotoxicologiques (E-V) | Référence CWEA | Ver. | Référence internationale |
---|---|---|---|
Détermination de l’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires | E-V-1 | 1 | ISO 8692 ISO 5667-16 |
Détermination de l’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires – Méthode en kit (ALGALTOXKIT) | E-V-2 | 1 | ISO 8692 ALGALTOXKIT |
Détermination de la toxicité aigue (EC50-48h) par Daphnia magna straus – Méthode conventionnelle (daphnies issues d’élevage) | E-V-3 | 2 | NBN EN ISO 6341 |
Détermination de la toxicité aigue (EC50-48h) par Daphnia magna straus – Méthode en kit (DAPHTOXKIT) | E-V-4 | 2 | NBN EN ISO 6341 DAPHTOXKIT |
Détermination de la toxicité chronique par Daphnia magna straus – Méthode 21 jours | E-V-5 | 1 | ISO 10706 |
Détermination de la toxicité chronique par Daphna magna straus – Méthode simplifiée (14 -16 j) | E-V-6 | 1 | ISO 10706 |